Départ à 15h15
R1 ParisLongchamp
C5 SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS
DU 10/05/2026
Plat · 2000 M. 20 partants · 96 000€
Handicap divisé · Corde à droite
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | |||||
| 2 | 7 5 4 9 | 8 | 1 13 3 6 | 12 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 Q+ | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
