PRESSE

Départ à 20h15
R1 VINCENNES
C3 PRIX PYTHIA

DU 02/06/2023
Attelé  ·  2850 m  ·  14 partants  ·  75 000€

Européenne  ·  Corde à gauche

 

Aisne Nouvelle 10 14 8 5 6 12 2 7
Bilto 14 6 12 8 10 5 2 11
Centre Presse Poitiers 12 6 10 14 5 2 11 8
Charente Libre 14 10 8 12 6 2 5 7
Europe 1 10 6 5 2 14 7 12 8
L’Echo du Centre 10 14 6 12 7 8 5 2
L’Eveil 12 14 10 6 5 8 2 3
L’indépendant 6 12 14 10 2 7 8 3
L’Yonne Républicaine 12 10 8 14 5 6 2 7
La Marseillaise 14 6 12 5 10 2 7 8
La Montagne 5 6 12 8 2 14 10 3
La Provence 10 12 6 14 5 2 8 7
La République du Centre 6 14 5 12 10 2 8 7
La Voix du Nord 14 10 12 6 2 5 8 11
Le Courrier Picard 14 12 6 5 10 8 2 3
Le Dauphiné Libéré 10 6 12 14 8 7 5 2
Le Matin de Lausanne 6 14 12 10 2 8 7 5
Le Parisien 14 12 5 10 6 2 8 7
Le Progrès de Lyon 10 14 6 2 12 8 5 11
Le Quotidien de la Réunion 8 14 12 2 10 5 1 6
Le Télégramme de Brest 8 14 5 12 10 6 2 7
Les 7 de week-end 10 6 12 14 5 7 8 2
Midi-Libre 12 14 6 5 7 2 10 8
Nice Matin 12 10 14 2 6 8 7 5
Nve. Rep. Centre-Ouest 10 8 14 6 5 12 2 7
Ouest-France 12 10 14 6 5 8 7 2
Paris Normandie 6 10 14 12 8 5 3 11
Paris Turf 12 6 10 8 14 2 5 7
République des Pyrénées 6 12 14 5 2 10 8 3
Week-End 6 5 12 10 14 2 8 7

 

 PRESSE 14 10 12 6 8 2 5 7 3 11 1 4 9 13
 CITÉS 30 30 30 30 30 29 29 20 6 5 1 0 0 0