VOTRE CHANCE A LA F.D.J.

 

Jeux FDJ: grattage, Loto…
Les jeux suivis d’un astérisque correspondent aux exclusivités web.

Illiko : 70% en moyenne

Jeux à gratter Prix Chances de remporter un gain Taux de redistribution Gain maximum
1000 Carats 0.5€ 23% 70% 20.000€
500 000 Carats 5€ 24% 72% 500.000€
Arbre au Trésor * 0.5€ 26% 70% 40.000€
Astro 2€ 30% 66% 20.000€
Banco 1€ 21% 63% 2.000€
Bingo 3€ 26% 66% 30.000€
Black-Jack 2€ 22% 66% 20.000€
Booster * 1€ 25% 70% 100.000€
Cash 5€ 26% 72% 500.000€
Défoulo 2€ 29,5% 66% 15.000€
Diamond River * 0.5€ 24% 70% 20.000€
Eldorado * 0.5€ 17% 70% 20.000€
Eurofortune * 0.5€ 21% 70% 10.000€
Fruitos * 1€ 25% 70% 100.000€
Goal 1€ 21% 63% 2.000€
La Ruche d’Or * 0.5€ 26% 70% 30.000€
Les Kumulos * 0.5€ 24% 70% 20.000€
Millionnaire 10€ 27% 73,5% 1.000.000€
Morpion 2€ 24% 63% 10.000€
Mots Croisés 3€ 22% 68% 30.000€
Numéro Fétiche 1€ 22% 63% 1.000€
Olé Sombreros ! * 0.5€ 37% 70% 10.000€
Pharaon * 1€ 26% 70% 75.000€
Precius Aurus * 0.5€ 24% 70% 20.000€
Solitaire 2€ 29% 66% 15.000€
Yam’s * 0.5€ 23% 70% 10.000€

 

Loto et autres jeux de tirage …

Jeux de tirage Prix Chances de remporter un gain Taux de redistribution Gain maximum
Amigo 2€ 32,8% 67,5% 25.000€
EuroMillions 2,50€ 7,8% 50% 190.000.000€
Joker + 1€ 25,8% 56,6% 250.000€
Keno Gagnant à vie 1€ 13,5% 63% 100.000€/mois à vie
Loto 2,20€ 16,7% 53% 24.000.000€