[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 18h00
R1 DIEPPE
C7 PRIX REGION NORMANDIE
DU 27/08/2024
Plat · 1100 m · 14 partants · 53 000€
Handicap divisé
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | |||||
| 2 | 3 4 8 4 | 9 | 6 2 10 5 | 1 | 4 6 3 2 5 |
| 3 | 2 3 9 11 | 5 | 7 1 6 10 | 8 | 8 1 9 3 2 |
| 4 | 1 2 10 5 | 11 | 8 6 3 4 | 7 | 3 1 5 7 4 |
| 5 | 9 13 8 3 | 11 | 12 4 5 1 | 7 | 12 5 9 3 11 |
| 6 | 1 9 5 6 | 4 | 2 7 3 10 | 8 | 6 3 8 7 9 |
| 7 Q+ | |||||
| 8 | 11 8 4 7 | 6 | 3 2 10 1 | 5 | 3/7 8 4 9 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
