[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 13h55
R1 CAGNES/MER
C2 PRIX DU VAR
DU 05/02/2025
Plat · 2150 m · 16 partants · 53 000€
Handicap divisé · Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | |||||
| 2 Q+ | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 6 1 5 8 | 4 | 12 2 3 7 | 9 | 4 5 6 7 9 |
| 5 | |||||
| 6 | 2 11 7 10 | 5 | 1 6 3 8 | 9 | 7 6 1 2 5 |
| 7 | 7 3 8 1 | 4 | 6 11 10 2 | 9 | 7 6 8 10 5 |
| 8 | 1 8 9 10 | 12 | 5 4 6 11 | 7 | 11 3 6 10 12 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
