[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 13h55
R1 CAEN
C1 PRIX DE BELLENGREVILLE
DU 10/03/2025
Attelé · 2450 m · 16 partants · 35 000€
Corde à droite
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 Q+ | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 14 5 8 9 | 10 | 12 7 11 13 | 1 | 12 9 10 8 5 |
| 5 | 13 11 7 12 | 9 | 14 8 5 1 | 10 | 7 13 1 12 14 |
| 6 | |||||
| 7 | 5 6 4 13 | 9 | 2 8 7 3 | 11 | 5 6 9 4 7 |
| 8 | 5 4 11 6 | 12 | 3 2 1 7 | 8 | 1 2 4 11 12 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
