Départ à 13h55
R1 FONTAINEBLEAU
C1 PRIX DES GRANDES FONTAINES
DU 01/04/2025
Plat · 3000 m · 16 partants · 53 000€
Handicap divisé · Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courses | ![]() (Sélection Willy Bill) |
Tocards | ![]() (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
1 Q+ | |||||
2 | |||||
3 | 7 9 11 5 | 2 | 8 4 3 12 | 6 | 7 4 9 8 3 |
4 | 9 14 4 3 | 15 | 1 10 12 6 | 8 | 3 14 12 5 9 |
5 | 7 12 6 5 | 1 | 9 8 10 4 | 11 | 8 6 12 7 1 |
6 | 7 6 3 4 | 12 | 11 2 9 5 | 10 | 7 5 6 8 9 |
7 | 2 15 1 6 | 12 | 7 4 11 13 | 14 | 12 2 14 1 15 |
8 | 13 8 6 11 | 4 | 3 14 9 2 | 15 | 12 2 3 11 15 |
9 | |||||
10 |