[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 15h15
R1 ENGHIEN
C5 PRIX DU RHONE
DU 24/05/2025
Attelé · 2150 m · 15 partants · 71 000€
Européenne · Autostart
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 16 7 6 10 | 11 | 13 2 5 12 | 15 | 5 8 1 10 16 |
| 2 | 9 8 12 11 | 7 | 5 2 10 4 | 3 | 5 4 10 3 1 |
| 3 | |||||
| 4 | 8 10 2 9 | 4 | 3 5 1 12 | 7 | 3 2 11 4 1 |
| 5 Q+ | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
