Départ à 20h15
R1 ENGHIEN
C4 PRIX FLORENCE LECELLIER
DU 02/07/2025
Attelé · 2875 m · 13 partants · 68 000€
Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courses | ![]() (Sélection Willy Bill) |
Tocards | ![]() (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
1 | 9 13 12 6 | 10 | 3 5 7 1 | 8 | 9 5 13 8 7 |
2 | 8 5 4 6 | 1 | 9 7 3 2 | 10 | 8 7 1 6 4 |
3 | 2 3 7 10 | 12 | 4 5 8 1 | 6 | 3 5 8 10 2 |
4 Q+ | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |