Départ à 13h55
R1 NANTES
C2 GRAND NATIONAL DU TROT
DU 05/11/2025
Attelé · 3000 m · 16 partants · 90 000€
Nationale · Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 5 9 6 10 | 8 | 7 14 11 3 | 2 | 7 3 9 13 5 |
| 2 Q+ | |||||
| 3 | 7 3 8 4 | 12 | 2 13 9 6 | 14 | 4 1 2 12 13 |
| 4 | 13 14 12 8 | 11 | 15 6 4 7 | 3 | 15 13 4 11 5 |
| 5 | 14 10 13 2 | 5 | 4 1 11 6 | 7 | 4 10 13 1 14 |
| 6 | 14 9 8 11 | 5 | 10 6 13 12 | 1 | 12 13 10 9 1 |
| 7 | 6 1 9 7 | 8 | 13 5 3 15 | 4 | 3 7 6 9 13 |
| 8 | 6 11 12 14 | 15 | 10 7 9 4 | 3 | 6 11 3 7 10 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
