Départ à 15h15
R1 VINCENNES
C4 PRIX D’ARGENTAN
DU 08/11/2025
Attelé · GP · 13 partants · 72 000€
Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 6 11 7 4 | 2 | 8 5 3 10 | 9 | 2 3 8 4 7 |
| 2 | 6 11 10 3 | 1 | 9 2 7 12 | 4 | 7 5 11 1 |
| 3 | 8 4 7 3 | 1 | 11 6 10 9 | 2 | 2 4 11 9 7 |
| 4 Q+ | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
