Départ à 13h55
R1 CHANTILLY
C3 PRIX DE LA ROTONDE DE MINERVE
DU 10/11/2025
Plat · 1900 M. 16 partants · 50 900€
Handicap divisé · Corde à droite · PSF
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 2 7 3 4 | 11 | 1 10 9 6 | 5 | 2 10 8 6 4 |
| 2 | 1 2 5 11 | 6 | 4 3 8 7 | 9 | 2 5 4 9 8 |
| 3 Q+ | |||||
| 4 | 10 2 13 6 | 4 | 12 3 7 1 | 5 | 10 2 5 6 13 |
| 5 | 13 6 5 8 | 7 | 1 11 10 9 | 2 | 6 13 1 2 11 |
| 6 | 2 11 9 8 | 10 | 7 3 4 1 | 14 | 1 13 7 2 11 |
| 7 | 6 7 1 10 | 15 | 14 13 2 5 | 8 | 1 16 6 5 15 |
| 8 | 7 13 4 2 | 5 | 14 15 1 16 | 3 | 2 7 4 8 1 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
