Départ à 15h15
R1 VINCENNES
C4 PRIX DE STRASBOURG
DU 20/12/2025
Attelé · GP · 16 partants · 75 000€
Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 10 9 7 1 | 2 | 5 8 6 4 | 3 | 10 9 5 1 7 |
| 2 | 5 7 9 2 | 1 | 10 6 8 4 | 3 | 5 7 6 10 8 |
| 3 | 2 1 9 10 | 3 | 6 4 7 5 | 12 | 3 4 2 5 6 |
| 4 Q+ | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
