Départ à 13h55
R1 CAGNES/MER
C2 PRIX JACQUES ROSSI
PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE
DU 09/02/2026
Plat · 1500 M. G.P. · 14 partants · 50 900€
Handicap divisé · Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | |||||
| 2 Q+ | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 1 13 2 11 | 6 | 4 12 5 9 | 14 | |
| 5 | 1 6 7 10 | 8 | 11 3 4 2 | 5 | |
| 6 | 3 9 1 10 | 6 | 7 4 8 5 | 2 | |
| 7 | 6 9 1 14 | 10 | 4 7 13 11 | 2 | |
| 8 | 10 2 6 14 | 12 | 4 5 8 11 | 13 | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
