[themoneytizer id= »9819-1″]
[themoneytizer id= »9819-2″]
Mardi : Saint-Cloud (R1)
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
| Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 |
3 1 10 15 6 | 13 | 11 5 7 16 2 | 8 | 4 8 10 16 15 |
| 4 | 9 4 8 3 7 | 0 | 10 1 6 5 2 | 0 | 3 9 2 5 10 |
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 8 | 7 5 4 11 2 | 14 | 1 12 3 10 6 | 9 | 5 7 3 14 11 |
| 9 | |||||
| 10 |
[themoneytizer id= »9819-3″]
[themoneytizer id= »9819-20″]