Visitez notre bibliothèque de 132 livres numériques.(Ebooks). Merci. |
Aidez-nous à améliorer notre visibilité sur Internet en votant ! D’avance merci !! |
VINCENNES
https://www.pmu.fr/turf/02022017
rapport égal ou supérieur à 4,00€
rapport égal ou supérieur à 10,00€
rapport égal ou supérieur à 15,00€
COURSES | JEUX | ARRIVéE |
Course 1 | 14 5 4 12 | G.1,70€ 14 1 3 9 4 |
Course 26,30€ | 8 11 4 7 | G.3,30€ 7 4 11 8 5 |
Course 34,20€ | 5 3 9 7 | G.16,20€ 3 5 9 7 10 |
Course 43,30€ | 9 12 7 6 | 10 6 4 9 8 |
Course 542,90€ | DAI 4 7 14 11 | G.10,10€ 11 3 4 7 15 |
Course 647,60€ | 16 12 13 7 | G.7,90€ 16 13 1 12 7 |
Course 7 | DAI 13 4 10 14 | G.11,80€ 4 2 9 6 8 |
Course 84,20€ | DAI 12 8 12 15
erreur 2 fois le 12 |
G.,2,50€ 15 12 6 7 5 |
Course 9 |