[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 15h15
R1 VINCENNES
C4 PRIX DE SELECTION
PRIX FACE TIME BOURBON
DU 01/03/2025
Attelé · 2200 m · 14 partants · 240 000€
Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 6 16 3 2 | 10 | 13 15 1 5 | 8 | 11 1 8 13 14 |
| 2 | 15 13 2 9 | 5 | 4 8 7 6 | 1 | 15 2 3 1 6 |
| 3 | 9 10 14 8 | 11 | 13 3 6 7 | 4 | 10 7 8 3 14 |
| 4 Q+ | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
