Départ à 15h15
R1 CLAIREFONTAINE
C3 PRIX NOLA RENNES EXPERIENCE
(PRIX DE LA COTE DE NACRE)
DU 02/08/2025
Plat · 1800 M. · 16 partants · 50 900€
Handicap divisé · Corde à droite
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 11 8 3 4 | 5 | 1 7 9 10 | 2 | 7 3 8 1 4 |
| 2 | 2 11 9 5 | 1 | 10 7 8 12 | 6 | 10 9 2 7 5 |
| 3 Q+ | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
