Départ à 15h15
R1 DEAUVILLE
C3 PRIX DE VEULES-LES-ROSES
DU 05/02/2022
Plat · 1300 m · 16 partants · 50 000€
Handicap divisé · Corde à droite · PSF
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
![]() |
![]() 1 (Sélection Willy Bill) |
![]() |
![]() 2 (Sélection Chris) |
![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 8 4 6 | 2 | 1 7 10 5 | 3 | 8 14 12 6 4 |
2 | 6 2 4 5 | 9 | 3 1 8 10 | 7 | 3 10 6 4 8 |
3 Q+ | |||||
4 | 7 4 11 2 | 14 | 5 9 6 15 | 16 | 9 11 6 14 4 |
5 | 6 5 1 7 | 14 | 15 3 2 8 | 16 | 15 4 7 5 1 |
6 | 1 2 5 13 | 11 | 8 7 4 10 | 6 | 8 13 5 10 9 |
7 | 3 4 10 2 | 8 | 11 1 12 7 | 5 | 12 5/11 4 3 |
8 | 13 1 7 5 | 11 | 4 6 3 12 | 10 | 2 5 6 1 3 |
9 | 4 6 3 2 | 8 | 9 1 5 7 | 11 | 6 3 10 14 7 |
10 |