[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 15h15
R1 ENGHIEN
C4 PRIX DE LA MANCHE
DU 05/07/2025
Attelé · 2875 m · 16 partants · 90 000€
Européenne · Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 4 3 12 10 | 1 | 9 6 8 7 | 11 | 9 8 5 10 4 |
| 2 | 7 6 10 1 | 2 | 8 3 4 9 | 5 | 4 6 10 9 3 |
| 3 | 2 9 5 10 | 11 | 3 1 12 13 | 4 | 5 10 9 14 2 |
| 4 Q+ | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
