[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 15h15
R1 ParisLongchamp
C3 SUPER HANDICAP DE REOUVERTURE
DU 06/04/2025
Plat · 1400 m · 20 partants · 100 000€
Handicap divisé · Corde à droite
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 Q+ | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 7 1 6 8 | 14 | 10 4 9 12 | 2 | 11 6 8 7 2 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
