Départ à 13h55
R1 REIMS
C1 GRAND NATIONAL DU TROT
DU 09/04/2025
Attelé · 2550 m · 15 partants · 90 000€
Nationale · Corde à droite
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courses | ![]() (Sélection Willy Bill) |
Tocards | ![]() (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
1 Q+ | |||||
2 | 4 7 1 9 | 2 | 8 5 3 11 | 12 | 7 4 9 1 2 |
3 | 5 10 8 3 | 1 | 11 6 7 4 | 9 | 6 11 10 8 9 |
4 | 4 13 6 9 | 8 | 5 2 7 3 | 10 | 14 8 3 10 12 |
5 | 4 3 10 8 | 7 | 6 2 5 11 | 9 | 8 6 3 9 4 |
6 | 10 14 1 6 | 7 | 11 5 3 12 | 2 | 6 1 14 3 4 |
7 | 8 5 6 10 | 3 | 11 4 13 1 | 2 | 8 5 11 1 6 |
8 | 6 11 7 10 | 8 | 5 9 1 13 | 14 | 5 7 1 13 11 |
9 | |||||
10 |