Départ à 15h15
R1 DEAUVILLE
C3 PRIX DE BAYEUX
DU 09/08/2025
Plat · 1600 M. (LIGNE DROITE) · 16 partants
50 900€ · Handicap divisé
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courses | ![]() (Sélection Willy Bill) |
Tocards | ![]() (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
1 | |||||
2 | |||||
3 Q+ | |||||
4 | 13 8 12 11 | 6 | 3 5 9 10 | 4 | 9 12 7 3 13 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |