Départ à 15h15
R1 DEAUVILLE
C3 GRAND HANDICAP DE DEAUVILLE
DU 10/08/2025
Plat · 1600 M. (LIGNE DROITE) · 20 partants · 96 000€
Handicap divisé
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courses | ![]() (Sélection Willy Bill) |
Tocards | ![]() (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
1 | |||||
2 | 6 11 8 3 | 9 | 7 1 2 5 | 10 | 10 6 11 7 2 |
3 Q+ | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |