Départ à 15h15
R1 ParisLongchamp
C3 SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS
DU 11/05/2025
Plat · 2000 m · 20 partants · 100 000€
Handicap divisé · Corde à droite
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 Q+ | |||||
| 4 | 15 12 5 10 | 6 | 11 3 1 4 | 9 | 5 11 4 12 1 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
