[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 15h15
R1 ParisLongchamp
C3 PRIX DU PAVILLON ROYAL
DU 13/04/2025
Plat · 2400 m · 16 partants · 53 000€
Handicap divisé · Corde à droite
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 Q+ | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 2 6 4 3 | 14 | 1 11 10 5 | 15 | 2 7 6 1 9 |
| 8 | 3 8 12 6 | 10 | 13 1 14 2 | 12 | 1 7 14 9 12 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
