[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 18h00
R1 DEAUVILLE
C7 PRIX DE BALLEROY
CATEGORIE PERSONNEL DE SOINS
DU 13/08/2024
Plat · 1500 m · 16 partants · 55 000€
Handicap divisé · Corde à droite · PSF
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 13 1 2 10 | 6 | 11 4 12 3 | 9 | 13 12 7 4 5 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 1 5 9 2 | 3 | 4 8 11 10 | 7 | 6 4 5 7 1 |
| 7 Q+ | |||||
| 8 | 1 7 4 9 | 10 | 13 3 5 2 | 6 | 5 13 10 4 9 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
