[themoneytizer id= »9819-6″]
Départ à 13h55
R1 CAGNES/MER
C2 PRIX DE CANNES
DU 15/01/2025
Plat · 2000 m · 16 partants · 53 000€
Handicap divisé · Corde à gauche · PSF
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 2 8 4 10 | 9 | 5 3 1 6 | 7 | 5 1 2 3 9 |
| 2 Q+ | |||||
| 3 | 5 8 2 9 | 1 | 7 3 10 4 | 6 | 8 5 4 2 10 |
| 4 | 5 10 11 9 | 3 | 8 6 2 12 | 4 | 6 10 8 1 11 |
| 5 | 10 4 8 3 | 2 | 1 6 7 12 | 5 | 14 13 12 8 5 |
| 6 | 10 9 5 4 | 1 | 8 13 7 16 | 3 | 5 13 4 7 3 |
| 7 | 7 4 14 2 | 15 | 10 6 13 1 | 12 | 15 1 7 5 3 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
