Départ à 13h55
R1 LE CROISE LAROCHE
C1 GRAND NATIONAL DU TROT
DU 21/05/2025
Attelé · 2800 m · 16 partants · 90 000€
Nationale · Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courses | ![]() (Sélection Willy Bill) |
Tocards | ![]() (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
1 Q+ | |||||
2 | 13 11 10 7 | 6 | 8 9 2 3 | 15 | 8 13 9 12 7 |
3 | 5 10 2 4 | 8 | 3 1 11 9 | 6 | 10 11 4 2 9 |
4 | 12 9 1 10 | 5 | 7 8 4 3 | 11 | 12 8 7 10 3 |
5 | 2 6 3 8 | 7 | 5 4 1 9 | 12 | 3 6 4 8 2 |
6 | 13 14 9 1 | 2 | 11 10 3 8 | 4 | 8 14 1 4 9 |
7 | 11 1 7 9 | 3 | 8 2 6 14 | 4 | 6 2 8 14 1 |
8 | 13 15 3 1 | 10 | 4 6 2 7 | 9 | 4 15 2 13 7 |
9 | |||||
10 |