Départ à 18h00
R1 ENGHIEN
C7 PRIX DE PIGALLE
DU 30/07/2025
Attelé · 2875 m · 14 partants · 68 000€
Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | (Sélection Willy Bill) |
Tocards | (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
| 1 | 8 3 6 5 | 7 | 11 9 4 10 | 2 | 11 8 4 9 6 |
| 2 | 15 6 1 13 | 14 | 12 8 11 7 | 3 | 12 6 9 3 15 |
| 3 | 8 4 10 3 | 7 | 5 9 6 11 | 1 | 9 10 3 1 2 |
| 4 | 5 8 16 4 | 2 | 3 10 7 9 | 14 | 5 16 14 8 1 |
| 5 | 3 12 13 1 | 2 | 9 5 6 7 | 11 | 3 12 2 11 13 |
| 6 | 2 1 5 9 | 4 | 3 6 7 8 | 10 | 4 7 3 5 2 |
| 7 Q+ | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
