[themoneytizer id= »9819-1″]
[themoneytizer id= »9819-2″]
Jeudi : Paris Longchamp (R1)
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
| Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 |
14 18 8 11 1 | 6 | 7 5 2 12 10 | 13 | 13 6 4 11 14 |
| 4 | 12 9 5 2 10 | 4 | 1 11 6 8 3 | 0 | 1 8 10 11 12 |
| 5 | 8 1 9 2 10 | 0 | 3 5 6 4 7 | 0 | 5 1 3 7 6 |
| 6 | 2 5 3 13 16 | 11 | 12 6 8 9 4 | 15 | 16 7 5 12 3 |
| 7 | 3 1 10 4 2 | 0 | 8 2 7 9 6 | 0 | 3 1 8 7 6 |
| 8 | 7 3 11 12 17 | 18 | 2 9 8 16 15 | 1 | 9 15 7 16 12 |
| 9 | |||||
| 10 |
[themoneytizer id= »9819-3″]
[themoneytizer id= »9819-20″]