[themoneytizer id= »9819-1″]
[themoneytizer id= »9819-2″]
Dimanche : Paris Longchamp (R1)
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
| Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 7 9 3 8 1 | 10 | 6 2 5 4 11 | 0 | 8 7 1 4 3 |
| 3 |
5 7 18 4 1 | 11 | 3 15 9 8 2 | 13 | 13 4 15 7 11 |
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 7 | 1 8 7 11 5 | 10 | 9 3 4 6 2 | 0 | 9 3 1 7 10 |
| 8 | 8 9 3 7 10 | 12 | 5 4 2 11 6 | 0 | 3 10 2/9 5 |
| 9 | |||||
| 10 |
[themoneytizer id= »9819-3″]
[themoneytizer id= »9819-20″]