[themoneytizer id= »9819-1″]
[themoneytizer id= »9819-2″]
Vendredi : Vincennes (R1)
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
Essai sur course Nocturne
| Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
| 1 | 7 14 13 3 17 | 8 | 10 6 16 15 12 | 11 | 8 7 13 16 10 |
| 2 |
16 1 14 7 5 | 17 | 13 6 4 9 3 | 18 | 13 16 14 7 4 |
| 3 | 14 12 13 6 11 | 8 | 7 5 9 4 2 | 1 | 14 5 9 6 2 |
| 4 | 3 5 7 8 4 | 0 | 2 6 1 9 11 | 0 | 1 6 4 9 5 |
| 5 | 11 8 13 3 2 | 1 | 12 9 4 5 6 | 10 | |
| 6 | |||||
| 7 | 8 5 3 7 1 | 0 | 4 2 6 10 | 0 | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
[themoneytizer id= »9819-3″]
[themoneytizer id= »9819-20″]